Ver5最新版ダウンロード【グループホーム版・特定施設版】
手順は下記ページをご覧ください。
⇒最新版ダウンロード・バージョンアップ手順(V5)
新しいパソコンにインストールする場合はこちらの手順もご確認ください。
⇒Ver5製品版インストール手順書.pdf
バージョンアップ用グループホーム版ダウンロード開始 V5.0.380
バージョンアップ用特定施設版ダウンロード開始 V5.0.380
初期インストール用グループホーム版ダウンロード開始 V5.0.380
初期インストール用特定施設版ダウンロード開始 V5.0.380
機能制限情報などを確認する場合はこちらをご覧ください。⇒機能制限情報を確認する
プログラム更新内容
バージョン | 公開日 | 更新内容 |
5.0.380 | 2015/02/23 | 【機能改善】 国保連請求>国保連伝送ソフト用ファイル作成時、エラーになる場合がある問題に対応しました。
|
5.0.370 | 2015/1/20 | 【新機能】 共通>国保連合会のインターネット伝送用ファイルが作成できるようになりました 共通>平成27年1月1日施行の難病医療費助成制度に対応しました(様式第一 介護給付費請求書のレイアウト変更)。 【機能改善】 共通>施設サービス計画のモニタリング総括票の改ページが正しく行われない場合がある問題に対応しました。 特定施設>月間個人実績で算定した医療連携加算が外せない問題に対応しました。
|
5.0.360 | 2014/11/28 | 【新機能】 ・施設サービス計画の目標に対してモニタリング・評価を行い、モニタリング総括表を作成できるようになりました。対応する施設サービス計画作成日を選択してから、短期目標をクリックしてください。 ・対象日に入退居される利用者に対し、運転手や送迎車、同行者、送迎時のメモなどを設定し、印刷できるようになりました。事前に職員情報画面で運転手の設定と、その他情報画面の送迎車タブで送迎車を登録してください。 ・口座自動振替する集金代行会社に日立キャピタル、石川コンピューターセンターを指定できるようになりました。 【機能改善】 売掛入金管理>支払方法が現金の場合、返金扱いができるようになりました(マイナスの請求金額で回収)。 入居期間管理>外泊中の入所(入居)者を転室し、空床利用ができるようになりました。 国保連請求>ファイルの出力先に「国保連インターネット版」が選択できるようになりました。 初期値情報 食事関係>水分摂取量に「食事のお茶類を含める/含めない」が選択できるようになりました。ファーストケアポータブルでの表示は、ファーストケアポータブル次バージョンのリリースまでお待ちください。 初期値情報 バイタル関係>・バイタル記録血圧の正常範囲値の改善(各種登録情報・初期値情報・バイタル関係タブ) 血圧の正常範囲値が上と下の各々に設定できるようになりました。初期値は上が100~150、下が50~100です。初期値を変更している場 合は血圧高に従来の設定値が残っているので、各設定値を見直してください。 !!ご注意ください!! ファーストケアポータブルは次バージョン(V2.9.0)で血圧正常範囲値が上と下で表示できるようになります。 これまで正常範囲値(80〜110)を変更している場合は、次バージョン(V2.9.0)がリリースされるまで、血圧正常範囲値を変更しないでください。 これまで正常範囲値(80〜110)を変更していない場合は、血圧高に80〜110を設定してください。
|
5.0.350 | 2014/07/30 | 【新機能】 保険外サービス>保険外サービス情報をCSVデータ出力できるようになりました。Excelで保険外サービス一覧表作成等にご活用ください。 入居期間管理、日別入居状況>外泊期間中のショート部屋予約ができるようになりました。また、入退居時間の設定、利用者名での検索や利用床・未利用床の検索など、検索機能を強化しました。
【機能改善】 ケア記録>記録日時の曜日、経過記録の場所を表示するようになりました。 利用者リスト>利用者リストの絞り込み「入居区分」の判定条件を入居期間管理の部屋予約に変更しました。「入居区分」を”入居”、基準年月を”平成26年7月”とすると、7月に入居の部屋予約がある利用者のみ表示されます。
|
5.0.340 | 2014/06/18 | 【機能改善】 日常業務 ケア記録>記録と連動した居住サービス算定で入力したコメントが、利用者請求書・領収書の欄から溢れてしまう問題に対応しました。 付帯サービス>付帯サービスの合計件数、金額が正しく表示されない問題に対応しました。
|
5.0.330 | 2014/06/02 | 【新機能】 ・経過記録の分類・場所・文例、排泄記録の排尿量・排尿形態・排便量・排便形態の選択肢がマスタ管理できるようになりました。 各種登録情報-初期値情報-共通-経過記録タブ、排泄関係タブで登録・更新・削除が可能です。 これに伴い排泄記録報告時、排尿形態・排便量・排便形態が直接入力できなくなります。新たな選択肢が必要な場合は、事前にマスタ登録を行ってください。 またマスタ管理操作を行えるか/否かの権限を新設しました。ログインユーザー設定画面の「選択項目・テンプレート管理(更新)にチェックしたユーザが登録・更新・削除が可能です。 【機能改善】 ・レポート、排泄管理画面の表示速度を改善しました。 ・レポート画面でフロア毎、本館/別館毎など表示が切り替えられるようになりました。 ・利用者請求計算後、画面に表示される合計金額が正しく表示されない場合がある問題に対応しました。 |
5.0.310 | 2014/04/17 | 【新機能】 ・H26年4月介護報酬改定(消費税率改定)に対応した国保連請求、利用者請求ができるようになりました。 【機能改善】 ・利用者CSVファイルにご利用者様の連絡先3を出力するようになりました。 ・実績一覧CSV出力ファイルに生年月日、年齢、性別、居宅支援事業所を追加しました。統計情報集計などにご活用ください。 ・退所などで入居期間を短縮したとき、居住サービスが削除されない問題に対応しました。 ・口座振替管理オプションをお使いいただく場合の集金代行会社に、「日本共同システム」を追加しました。
|
5.0.300 | 2014/03/27 | 【新機能】平成26年4月 消費税率改定に対応しました。 介護給付費単位数、区分支給限度基準単位数が改定されました。ショートステイ利用者で区分支給限度額を超過している場合は、再度確認と調整してください。
【機能改善】 共通>居住サービス画面で月途中に入退居したご利用者様に月単位の居住サービスを算定すると、日割りにならずに1月分の金額が算定される問題に対応しました。 GH>介護給付費明細書(様式第六、様式第六の二)の誤字を修正しました。
|
5.0.200 | 2014/02/27 | 【新機能】 特定施設、GH>サービス種類:27.特定施設(短期利用)、サービス種類:38・39.グループホーム(短期利用)の国保連請求ができるようになりました。 老健>ケア記録画面でリハビリテーション記録を報告できるようになりました。記録の有無で短期集中リハ実施加算、個別リハ実施加算の算定に反映します。 共通>「無効」の居住サービスを、居住サービス一覧リストへ出力しないようになりました。
【機能改善】 共通>同月にショートを複数回利用した場合、居住サービス月単位の日割が空白期間にも算定される問題に対応しました。部屋予約した日数(滞在日数)を日割日数とします。
【制限事項】 共通>居住サービス画面で月途中に入退所したご利用者様に月単位の居住サービスを算定すると、先のバージョンでは日割で算定され、最新バージョンでは1月分の金額で算定されます。 先バージョン同様に日割で算定する場合は、部屋予約画面で該居住サービスを選択チェックしてください。3月リリース予定の消費税対応版では、先バージョン同様の日割算定といたします。 |
5.0.190 | 2014/01/30 | 【新機能】 共通>各ケア記録のうち、職員間で特に周知が必要な記録を”レポート”として表示・印刷することができるようになりました。各レポートは3日・1週間・1ヶ月の掲載期間が設定できます。 共通>ケア記録で経過記録・食事・バイタル・排泄・入浴の記録を登録時、その記録とともに発生した保険外サービスを登録できるようになりました。例えば、排泄記録に伴うおむつ、食事記録に伴う配膳費などを記録と一緒に算定できます。 共通>居住サービス画面に個数や金額を集計した「月別表示(日付毎)」「月別表示(利用者毎)」機能を追加しました。CSVファイルも出力するので、Excel等で加工していただけます。 【機能改善】 共通>adminでログインして報告した記録が、ケア記録画面で表示されない問題に対応しました。
|
5.0.180 | 2013/12/19 | 共通>利用者CSVデータに口座振替銀行情報を出力するようになりました。 共通>ケア記録を検索する際に、より細かく検索条件を指定できるようになりました。記録にメモ入力があるもののみ表示し、確認が必要な記録だけを表示することもできます。 また、ケア記録印刷時の帳票タイトル・一部項目タイトルを指定して印刷できるようになりました。バイタルや機能訓練記録など出力する記録を絞り込んで印刷すると、専用帳票のように出力できます。 共通>保険外サービス(単独サービス)に対してサービス種類が設定できるようになりました。自社で複数サービスを提供している場合に各々の保険外サービスを登録することができます。 共通>月間個人実績で「最新の情報を反映」ボタンクリック後に表示されるガイダンスの日割り金額が正しく表示されない問題に対応しました。 共通>住所入力時に使用する郵便番号辞書を最新にしました。
|
5.0.160 | 2013/09/19 | 【機能改善】 共通>入居期間管理で名前を直接入力して登録した仮予約を、確定予約に変更することができるようになりました。利用者基本情報、被保険者証を登録後、 入居期間管理の部屋予約ダイアログで利用者リストから利用者名を選択してください。【操作方法】 共通>新規・更新・変更申請中の被保険者証を簡易登録できるようになりました。【操作方法】 共通>部屋情報の家賃を表示・非表示できるようになりました。家賃を初期表示させる場合は初期値情報画面で設定します。詳細はヘルプデスクまでお問い合わせください。
|
5.0.150 | 2013/08/21 | 【機能改善】 共通>看取り介護中の入院・外泊日が看取り介護加算算定対象外とするようになりました。 また、看取り介護中に要介護度の変更があった場合、看取り介護加算が正しく算定されない場合がある問題に対応しました。
共通>外出・外泊記録を削除しても、再表示すると表示される問題に対応しました。
|
5.0.140 | 2013/06/20 | 【新機能】 共通>口座自動振替をおこなう集金代行会社に三菱UFJニコス、中京ファイナンスを指定できるようになりました。
【機能改善】 特定施設>月途中に保険者を変更した場合など、医療機関連携加算(月1回算定)をどちらか一方にのみつけられるようになりました。 共通>月途中で新規認定された場合、月間個人実績で「請求対象外」につけたチェックを外せない問題に対応しました。 共通>利用者基本情報の支払い方法で「現金集金」と指定しているのに、売掛入金管理へ反映すると支払い方法が「他」になってしまう問題に対応しました。
|
5.0.130 | 2013-05-23 | 【機能改善】 利用者請求>被保険者証の申請区分を「その他」にすると、国保請求は行わず、利用者請求のみできるようになりました。 区分変更中でも居住費や食費は請求したい、入院中でも居住費は請求したい場合にお使いください。 また、お支払い方法指定して利用者請求印刷一覧を出力すると、月途中に保険者変更された利用者 (請求書が2名分出力)の後半分の金額が記載されない問題に対応しました。
売掛入金管理>「調整金」にマイナス10万円以上の金額が入金できるようになりました。
|
5.0.120 | 2013/04/16 | 【新機能】 口座振替管理機能>対応集金代行会社に埼玉ネットワークサービス/香川銀行/SMBCファイナンスを追加しました。
【機能改善】 部屋情報>家賃「0円」で登録できるようになりました。 入居期間管理>月途中で退所したとき、家賃が日割りにならない場合がある問題に対応しました。 利用者請求書・領収書>1枚に出力する明細行を増やしました。また、○月分の文字を少し大きくしました。
|
5.0.110 | 2013/03/07 | 【機能改善】
ケア記録>経過記録を報告時、分類・場所のリスト項目が更新されない問題に対応しました。
|
5.0.100 | 201/02/26 | 【機能追加】 Windows8が搭載されたパソコンでファーストケアをご利用いただけるようになりました。 Windows8へのインストール手順につきましては、ヘルプデスクまでお問合せください。 ※タッチパネルやタブレットについては動作確認中です。 ※ファーストケアV4については、今しばらくお待ちください。
【機能改善】 外出外泊>外出登録時、外出先の選択リストが表示されない問題に対応しました。 外出外泊>退所日に外出記録を登録すると、備考に入力した文章が表示されない問題に対応しました。
|
5.0.090 | 2013/01/30 | 【機能追加】 <被保険者証一覧>有効期限が3ヶ月以内の利用者のみ印刷するオプションを追加しました。 当月有効期限切れ、次月有効期限切れ、次々月有効期間切れ毎に利用者を一覧表示します。 <ケア記録>食事の時間を設定できるようになりました。 各種登録情報−初期値情報−食事関係画面で食事時間を設定してください。
【機能改善】 <利用者請求書>介護保険のご利用が0単位の利用者への利用者請求書に処遇改善加算行が出力されてしまう問題に対応しました。
|
5.0.060 | 2012/06/20 | 【新機能】 集金代行会社「明治安田システム・テクノロジー」、「宮崎銀行」向けの口座引落しデータを作成できるようになりました。
【機能改善】 住所から郵便番号を変換する際、正しく変換されない場合がある問題に対応しました。
|